Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 12-01-2024 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Mỹ giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá USD cập nhật lúc 13:29 01/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 0 ngân hàng tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 9 ngân hàng giảm giá.
Ngày 12-01-2024 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Nam Á với giá là 24,320 VNĐ/USD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 24,630 VNĐ/USD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 24,260 -824.00 | 24,290 -824.00 | 24,630 -824.00 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 24,310 -750.00 | 24,360 -730.00 | 24,660 -770.00 |
SeABank (SeABank) | 24,320 -780.00 | 24,320 -780.00 | 24,660 -794.00 |
Techcombank (Techcombank) | 24,318 -739.00 | 24,340 -737.00 | 24,660 -781.00 |
VPBank (VPBank) | 24,318 -812.00 | 24,368 -782.00 | 24,678 -776.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 24,250 -820.00 | 24,320 -800.00 | 24,750 -700.00 |
SaiGon (SCB) | 24,190 -930.00 | 24,310 -810.00 | 24,650 -804.00 |
Sacombank (Sacombank) | 24,290 -840.00 | 24,340 -804.00 | 24,705 -749.00 |
Vietinbank (Vietinbank) | 24,255 -913.00 | 24,295 -873.00 | 24,715 -681.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của hơn 9 ngân hàng lớn nhất việt nam